Program IROP a Bytový dům bez bariér
Zapojení domů do dotačních projektu k 31.12.2020
a) Zapojení domů do projektu IROP:
SVJ | předmět projektu | rozpočet v mil. Kč | stav realizace |
SVJ Sychrov 57 | zateplení, rekonstrukce lodžií | 9,7 | žádáno o dotaci a úvěr |
SVJ Jasenka 769-771 | celková rekonstrukce | 11,0 | stavba je dokončena, zkolaudována |
SVJ Rokytnice 404 | celková rekonstrukce | 3,0 | stavba je dokončena, zkolaudována |
SVJ Rokytnice 460 | celková rekonstrukce | 3,0 | zkolaudováno |
SVJ Dukelská 1819 | zateplení štítu, střechy, suterénu | 4,3 | stavba dokončena |
SVJ Dukelská 1820 | zateplení, rekonstrukce lodžií | 5,9 | stavba je dokončena, vyřizuje se kolaudace |
SVJ Luh 1785 | zateplení, vstupní dveře | 9,5 | dokončeno |
SVJ Mládí 1565 | lodžie, zateplení sklepů | 4,0 | vyřizuje se kolaudace |
SVJ Mládí 1294 | revitalizace domu | 0,9 | stavba dokončena |
SVJ Halenkov 624 | zateplení, balkony, střecha | 2,1 | stavba dokončena |
SVJ Karolinka 573 | zateplení, zavěšené balkóny | 5,7 | stavba dokončena |
SVJ Karolinka 574 | zateplení, zavěšené balkóny | 5,9 | stavba dokončena |
SVJ Karolinka 575 | zateplení, zavěšené balkóny | 5,6 | stavba dokončena |
SVJ Karolinka 543 | zateplení, balkóny | 9,0 | stavba dokončena |
SVJ Jablůnka 396 | celková rekonstrukce | 1,6 | stavba dokončena a zkolaudována. |
SVJ Jablůnka 398 | celková rekonstrukce | 2,2 | stavba dokončena |
b) Zapojení domů do projektu Bytový dům bez bariér:
U Bečvy 1843 | Instalace výtahu | 1,50 | Dokončeno. Dotace 50 %. |
Stav ke 31. 12. 2020